Incontra CINQUE, la soluzione software completa per gestire e monitorare i tuoi beni durante l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione alla rottamazione. Che si tratti di un laptop, di un compressore o persino di un tosaerba, CINQUE garantisce che nulla venga trascurato. Progettato per semplificare la gestione dei beni con precisione e performance, CINQUE raccoglie e aggiorna informazioni dettagliate sul posto utilizzando codici a barre o etichette RFID, offrendo una visibilità cristallina su ogni bene nella tua azienda. Con implementazioni di successo in settori come il retail, il banking, l'assicurazione, i servizi pubblici e il settore pubblico, CINQUE è la soluzione ideale per le aziende che gestiscono da poche migliaia a centinaia di migliaia di beni, indipendentemente da dove si trovano. CINQUE è la scelta sicura di cui hai bisogno per ottimizzare le operazioni, superare gli ostacoli e distinguerti dalla concorrenza.
Il nostro processo inizia con un'analisi approfondita e la pianificazione del budget. Successivamente, passiamo attraverso le fasi di progettazione e sviluppo, assicurandoci che ogni dettaglio sia ottimizzato. Test rigorosi e un'implementazione pilota confermano che la soluzione supera le aspettative. Infine, forniamo manutenzione continua e supporto per garantire il successo a lungo termine e prestazioni ottimali.
Approfondiamo la comprensione delle sfide uniche del cliente nella gestione degli asset, identificando opportunità di ottimizzazione.
Creiamo un budget su misura che si allinea con gli obiettivi del cliente, garantendo la massima efficienza senza compromettere la qualità.
Il nostro team sviluppa una soluzione personalizzata, progettata per adattarsi perfettamente alle esigenze operative del cliente e alla sua futura crescita.
Costruiamo la soluzione da zero, utilizzando tecnologia all’avanguardia e la nostra comprovata esperienza per garantire prestazioni impeccabili.
Ogni aspetto viene testato rigorosamente per garantire che funzioni perfettamente prima di distribuire la soluzione nelle operazioni del cliente.
Eseguiamo un pilota controllato per validare la soluzione in un ambiente reale, assicurandoci che sia pronta a fornire risultati ottimali.
Il nostro supporto non si ferma all’implementazione. Offriamo manutenzione continua e servizi per garantire il successo a lungo termine e un miglioramento costante.
/ Registri patrimoniali più rigorosi
/ Informazioni complete memorizzate su tutti i beni
/ Riduci i costi di inventario fino al 60%
/ Riduci il tempo dedicato alla gestione dell'inventario
/ Trova facilmente qualsiasi bene fisso
/ Traccia i movimenti dei beni senza sforzo
/ Monitora il processo di inventario in tempo reale
/ Soluzione personalizzabile con implementazione rapida
/ Interfaccia intuitiva e facile da usare
/ Si integra perfettamente con qualsiasi sistema contabile
/ Soluzione comprovata e affidabile, di cui si fidano innumerevoli aziende
/ Gestione completa del progetto, dall'implementazione al supporto
Features | Express 8 | Standard 51 | Enterprise 83 |
Annual inventory | |||
Management of locations (branches) and their patrimony (making a physical stocktaking of locations in various parts of the country) | |||
Management of all patrimony objects and premises in locations by barcodes identifiable with the help of mobile terminals | |||
The possibility of online stocktaking of goods under the management of remote employees with their confirmation through the platform CINQUE | |||
Special functions for barcode creating and printing, including in QR form | |||
The possibility to see in real time the stocktaking activity of fixed assets on site | |||
Viewing photos, completed details of a fixed asset that has been subjected to the stocktaking activity, GPS location data | |||
Fixed asset reconciliation directly from the application, multi-level reconciliation | |||
Reconciliation proposals after several levels | |||
Dynamic display of commissions in stocktaking lists | |||
Visualization of stocktaking for various periods, dashboard with the percentage of scans by locations, regions, users | |||
Highlighting pluses and minuses on site directly in the application, including with photo and reasons for the minuses and pluses, observations | |||
Screen with situations in stocktaking, both at the beginning and at the end | |||
Reports on different managements, cost centers, buildings, regions, directions A26 | |||
Filters on various types of categories | |||
The possibility to attach files in the asset sheets: for instance: invoices, minutes, etc. | |||
Transfers | |||
Keeping a history of movements of patrimony objects (movements between different rooms of a location, between locations, between cost centers as well as between employees) | |||
The possibility of validating a transfer directly on e-mail | |||
The possibility of a fixed asset being temporarily transferred to another user | |||
Creating a movement document with one or more fixed assets | |||
Real-time transfer monitoring screen, transfer approval screen as well as export to accounting applications of validated transfers | |||
The existence of several types of transfers: carried out by stocktaking, reconciliation, direct transfer from the application | |||
Import/export | |||
The possibility to import and export files in different formats (inventory list, difference list, plus/minus assessment report) | |||
Integration | |||
The possibility of integration with any accounting system | |||
Authentication by SSO (Single Sign On) | |||
Daily synchronization of the employees from AD (Active Directory) | |||
Daily or periodical synchronization of the contracts from the accounting system | |||
Daily synchronization of the exchange rate | |||
Synchronization with other programs of the company, the IT minutes, commissions part. | |||
Export in any version cvs, xls, doc, txt for implementation in accounting systems. | |||
Accounting functions | |||
Complete management by groups and subgroups of classification of fixed assets and inventory items. This includes additions, changes and deletions of items, as well as inventory movements, transfers between locations | |||
Update of depreciations of MFs, lifetime | |||
The possibility of transfers from one accounting class to another accounting class | |||
The ability to transfer value from one fixed asset to another | |||
Registering and sending the record of a fixed asset directly to the accounting system | |||
Removal from records of a fixed asset (sale, scrapping, donation) | |||
Depreciation calculation and report generation | |||
Mobile application | |||
Taking decisions on scrapping based on the status found on site, directly on the terminal. | |||
Tracking of the movements of the fixed assets. | |||
Printing of barcode labels directly from the mobile application. | |||
Document scanning directly in the mobile app (movement documents, handing-over – taking-over minutes) | |||
View of photos directly in the mobile application | |||
RFID tag scanning | |||
The possibility to scan offline and the information will be sent to the server at the time of synchronization via the Internet | |||
Validation of transfers by scanning QRs on issued documents, validation that is synchronized with the server | |||
Check reports in real time directly in the mobile application | |||
Retrieving GPS coordinates for each fixed asset | |||
Retrieving various information of the fixed asset (series, size, model, etc.) | |||
Operation of transfers from the mobile terminal | |||
Reports | |||
Inventory list | |||
Plus inventory list | |||
Minus inventory list | |||
Minus/plus inventory list | |||
Scrapping proposal situations | |||
Transfer reports between different logistic units, buildings, cost centers, departments, etc. | |||
Creating the specific reports required according to the beneficiary's requirements (Supporting Memorandum, Appendix of scrapped goods, etc.) | |||
The possibility to store, generate supporting documents | |||
Generation of documents specific to starting the stocktaking (Stocktaking decision, Stocktaking starting statement) | |||
Notifications | |||
Notifications by e-mail with various requests, approvals, validations, allocations | |||
Sending supporting documents by e-mail, from receipts to reports and minutes | |||
Special functionalities | |||
Creation of different roles of the users and the possibility for a user to have several roles. | |||
The possibility to assign the rights of an employee to another employee | |||
The possibility to create utilities by development exactly based on the requirements of the client, with customization. | |||
Inserting of demonstrative videos | |||
Creation of screens with manuals and various informative legal documents | |||
Deadline expiration alerts either via email or through a screen or in-app messages | |||
The possibility of managing and tracking fixed assets that are sent for service | |||
The possibility for a fixed asset to be sold within the company, triggering a flow of approvals to the persons who will be involved in this operation | |||
The possibility to open a ticket on certain components with the assigment of an employee to settle | |||
Purchase functionalities | |||
The possibility to update at any time the approval matrix and its import to the application | |||
The possibility to create PR (purchase request) | |||
The possibility to use a PR in several bids | |||
The creation of a link between PR and budget when adding a PR | |||
The possibility to create bids, to upload various types of documents, to send to suppliers and to select the best bid | |||
The possibility to clone an existing bid (different suppliers) | |||
The possibility to create a PO (purchase order) | |||
Create a link between PO and budget when adding a PO | |||
Possibility to add PO with missing contract status | |||
Add PO with missing budget | |||
The possibility to verify that the PO amount does not exceed the contract value | |||
Value change of available value per contract with each order | |||
Inquiry, modification of internal stock | |||
The possibility of checking any supplier on the ANAF website | |||
The possibility of managing budgets on different structures (cost centers, departments, etc.) |